Andriy Pyatov
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
top
Andriy Valeriovytch Pyatov (en ukrainien : Андрій Валерійович Пятов), né le 28 juin 1984 à Kirovograd (Ukraine), est un footballeur ukrainien. Il joue au poste de gardien de but avec l'équipe d'Ukraine.
Contents
• Carrière
• Palmarès
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Carrière
En équipe nationale
Il a débuté avec l'équipe d'Ukraine des moins de 21 ans et rejoint l’équipe « A » à l’occasion de la coupe du monde de football 2006.
Pyatov participe à la coupe du monde 2006 avec l'équipe d'Ukraine.
Statistiques
| Saison | Club | Championnat | Championnat | Championnat | Coupe(s) nationale(s) | Coupe(s) nationale(s) | Compétition(s) continentale(s) | Compétition(s) continentale(s) | Compétition(s) continentale(s) | Ukraine | Ukraine | Total | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saison | Club | Division | M. | B. | M. | B. | Comp. | M. | B. | M. | B. | M. | B. |
| 2002-2003 | Vorskla Poltava | D1 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 0 |
| 2003-2004 | Vorskla Poltava | D1 | - | - | 1 | 0 | - | - | - | - | - | 1 | 0 |
| 2004-2005 | Vorskla Poltava | D1 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 0 |
| 2005-2006 | Vorskla Poltava | D1 | 11 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | 12 | 0 |
| 2006-2007 | Vorskla Poltava | D1 | 30 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | 31 | 0 |
| Sous-total | Sous-total | Sous-total | 43 | 0 | 3 | 0 | - | - | - | - | - | 46 | 0 |
| 2007-2008 | Chakhtar Donetsk | D1 | 23 | 0 | 5 | 0 | C1 | 10 | 0 | 5 | 0 | 43 | 0 |
| 2008-2009 | Chakhtar Donetsk | D1 | 24 | 0 | 3 | 0 | C1 + C3 | 8+9 | 0 | 6 | 0 | 50 | 0 |
| 2009-2010 | Chakhtar Donetsk | D1 | 27 | 0 | 2 | 0 | SC + C1 + C3 | 1+3+8 | 0 | 7 | 0 | 48 | 0 |
| 2010-2011 | Chakhtar Donetsk | D1 | 29 | 0 | 3 | 0 | C1 | 10 | 0 | 6 | 0 | 48 | 0 |
| 2011-2012 | Chakhtar Donetsk | D1 | 10 | 0 | 5 | 0 | - | - | - | 5 | 0 | 20 | 0 |
| 2012-2013 | Chakhtar Donetsk | D1 | 22 | 0 | 5 | 0 | C1 | 8 | 0 | 10 | 0 | 45 | 0 |
| 2013-2014 | Chakhtar Donetsk | D1 | 16 | 0 | 3 | 0 | C1 + C3 | 6+2 | 0 | 9 | 0 | 36 | 0 |
| 2014-2015 | Chakhtar Donetsk | D1 | 15 | 0 | 5 | 0 | C1 | 8 | 0 | 7 | 0 | 35 | 0 |
| 2015-2016 | Chakhtar Donetsk | D1 | 14 | 0 | 2 | 0 | C1 + C3 | 8+8 | 0 | 12 | 0 | 44 | 0 |
| 2016-2017 | Chakhtar Donetsk | D1 | 28 | 0 | 2 | 0 | C1 + C3 | 4+6 | 0 | 7 | 0 | 47 | 0 |
| 2017-2018 | Chakhtar Donetsk | D1 | 31 | 0 | 4 | 0 | C1 | 8 | 0 | 7 | 0 | 50 | 0 |
| 2018-2019 | Chakhtar Donetsk | D1 | 27 | 0 | 3 | 0 | C1 + C3 | 6+2 | 0 | 8 | 0 | 46 | 0 |
| 2019-2020 | Chakhtar Donetsk | D1 | 23 | 0 | 2 | 0 | C1 + C3 | 6+6 | 0 | 6 | 0 | 43 | 0 |
| 2020-2021 | Chakhtar Donetsk | D1 | 4 | 0 | 2 | 0 | C1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 9 | 0 |
| 2021-2022 | Chakhtar Donetsk | D1 | 6 | 0 | 2 | 0 | C1 | 4 | 0 | 5 | 0 | 17 | 0 |
| Sous-total | Sous-total | Sous-total | 299 | 0 | 49 | 0 | - | 132 | 0 | 102 | 0 | 582 | 0 |
| Total sur la carrière | Total sur la carrière | Total sur la carrière | 342 | 0 | 52 | 0 | - | 132 | 0 | 102 | 0 | 628 | 0 |
Palmarès
Liens externes
• Ressources relatives au sport : Allplayers As BDFA Eu-football FBref FootballDatabase Footballfacts Kicker Leballonrond Mondefootball National Football Teams Soccerway Sportbox Transfermarkt Transfermarkt (managers) UA-football
• Portail du football
• Portail de l’Ukraine